Велоэргометр ALPIN Gross B-191 большой надежный велотренажер, прочная конструкция рамы в состоянии выдержать вес пользователя до 130 кг. Плавный ход, бесшумная передача вращающего момента от педалей к маховику обеспечивается приводной системой высшего класса с технологическим блоком, состоящим из утяжеленного сбалансированного маховика весом 9 кг., трехкомпонентного педального узла, многожильного ремня и преднатяжителя, а также трех внутренних высококачественных впрессованных подшипников. Педали с регулируемыми ремнями настраиваются практически под любой размер стопы. Легко регулируемое в горизонтальной и вертикальной проекциях удобное сидение, что позволяет проводить тренировки с максимальной эффективностью и удобством.
Тренировочный компьютер представлен многофункциональным цветным LCD дисплеем. В программный пакет входят 21 предустановленная программа, направленные на тренировку скоростных качеств, выносливости, укрепления сердечно-сосудистой системы и похудания. Помимо предустановленных программ, можно воспользоваться самостоятельно регулируемым ручным режимом, а также создать собственную программу. Важной особенностью тренировочного компьютера является наличие 3-х пульсозависимых программ с предустановленными значениями 55%, 75% и 95% от целевого максимального пульса. Эргонометрическая функция (Ватты) позволяет зафиксировать необходимый уровень нагрузки – он останется постоянным вне зависимости от скорости вращения педалей. По завершении тренировки функция Recovery оценит способность сердечно-сосудистой системы к восстановлению. Нагрузка в Watt регулируется в диапазоне от 30 до 350 WAtt с шагом 10. Конструкция рамы рассчитана на комфортную тренировку пользователей ростом до 190 см и весом до 130 кг. Расширенная гарантия - 2 года.
| Назначение | домашнее |
| Посадка | вертикальная |
| Рама | высокопрочная с двухслойной покраской |
| Система нагружения | электромагнитная |
| Кол-во уровней нагрузки | 16 (30-350 Ватт) шаг 10 |
| Маховик | 9 кг. |
| Педальный узел | трехкомпонентный |
| Сидение | комфортное |
| Регулировка положения сидения | по горизонтали и вертикали |
| Регулировка положения руля | есть |
| Руль | комфортабельный многоопорный с оплеткой из пенорезины |
| Измерение пульса | сенсорные датчики |
| Консоль | 5.5 дюймовый (14 см.) многофункциональный цветнолй LCD дисплей |
| Показания консоли | профиль, время, дистанция, скорость, калории, обороты в мин., уровни, пульс, Ватты, фитнес-тест (Recovery) |
| Кол-во программ | 21 (в т. ч. пульсозависимые и Watt программы) |
| Программы | 10 профильных программ, 1 Ватт-программа, 5 пользовательских, 4 пульсозависимые |
| Подставка под планшет/смартфон | есть |
| Язык(и) интерфейса | английский |
| Вентилятор | нет |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Компенсаторы неровностей пола | есть |
| Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 106*53*135 см. |
| Вес нетто/брутто, кг | 30/33 кг. |
| Макс. вес пользователя | 130 кг. |
| Питание | сеть 220 Вольт |
| Энергосбережение | есть |
| Гарантия | 2 года |
| Держатель бутылочки | Есть |
| Страна изготовления | КНР |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Вес | 30 кг |
| Цвет | Серый |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Размер | 136 х 62,5 х 162 см |
| Транспортировочные ролики | да |
| Артикул | VE-106 |
| Торговая марка | ООО «Прайм Спорт» |
| Дисплей | LCD |
| Вес товара | 40,3 кг |
| Информация о производителе | ООО «Прайм Спорт», Семеновская площадь, 1А, г. Москва, РФ |
| Базовая единица | шт |
| Функции | scan, время, скорость, дистанция, калории, пульс, часы, будильник, обороты, температура, возраст |
| Импортер | ООО "Триовист"220020, г. Минск, ПОБЕДИТЕЛЕЙ пр., дом № 100, офис 203 |
| Страна | Китай |
| Длина шага | 33 см |
- Цена: 869 руб.






